Транспорт:
Автобус Почивки на Ситония – Лято 2026
ELINOTEL SERMILIA
#MOMENTO
Продължителност:
8 дни /
7 нощувки Изхранване:
Ultra AI Дати на отпътуване:
23.05.2026 г.,
30.05.2026 г.,
06.06.2026 г.,
13.06.2026 г.,
20.06.2026 г.,
27.06.2026 г.,
04.07.2026 г.,
11.07.2026 г.,
18.07.2026 г.,
25.07.2026 г.,
01.08.2026 г.,
08.08.2026 г.,
15.08.2026 г.,
22.08.2026 г.
Цена от:
635.00 €
/
1241.95 лв.
Описание
Описание
Разположение: Разположен на крайбрежната ивица в курорта Псакудия, хотелът предлага стаи с балкон и безплатен Wi-Fi достъп.
Има ресторант, бар на покрива с панорамна гледка към морето и плувен басейн.
Хотелски услуги: Ресторант, Безжичен интернет в общите части, безплатен паркинг. Чадъри и шезлонги на плажа – безплатно, както и напитки и снакове.
Стаи: Балкон/тераса, Климатик, Хладилник, Баня с душ, Сешоар, Сейф
Местоположение
Разположен на крайбрежната ивица в курорта Псакудия, хотелът предлага стаи с балкон и безплатен Wi-Fi достъп.
Има ресторант, бар на покрива с панорамна гледка към морето и плувен басейн.
В хотела
Ресторант, Безжичен интернет в общите части, безплатен паркинг. Чадъри и шезлонги на плажа – безплатно, както и напитки и снакове.
Стаи
Балкон/тераса, Климатик, Хладилник, Баня с душ, Сешоар, Сейф
ЦЕНИ
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 31.03.2026г.
| Дата | База | Единична стая | В бюджетна двойна стая | В двойна Супериор стая изглед градина | В двойна Супериор изглед море | 3-ти възр. в супериор изглед градина | 3-ти възр. в супериор стая изглед море | Дете 0-1,99 в суп. стаи | 1-во и 2-ро дете 2-11,99г. В супериор стая изглед градина | 1-во и 2-ро дете 2-11,99г. В двойна супериор море |
| 23.05.2026 | Ultra AI | 1063 € | 635 € | 742 € | 772 € | 482 € | 499 € | 85 € | 240 € | 246 € |
| 30.05.2026 | Ultra AI | 1301 € | 772 € | 897 € | 933 € | 568 € | 587 € | 85 € | 271 € | 279 € |
| 06.06.2026 | Ultra AI | 1301 € | 772 € | 897 € | 933 € | 568 € | 587 € | 85 € | 271 € | 279 € |
| 13.06.2026 | Ultra AI | 1331 € | 788 € | 916 € | 953 € | 578 € | 598 € | 85 € | 275 € | 283 € |
| 20.06.2026 | Ultra AI | 1510 € | 885 € | 1034 € | 1075 € | 643 € | 666 € | 85 € | 299 € | 307 € |
| 27.06.2026 | Ultra AI | 1510 € | 885 € | 1034 € | 1075 € | 643 € | 666 € | 85 € | 299 € | 307 € |
| 04.07.2026 | Ultra AI | 1641 € | 957 € | 1153 € | 1199 € | 708 € | 733 € | 85 € | 323 € | 332 € |
| 11.07.2026 | Ultra AI | 1694 € | 986 € | 1200 € | 1248 € | 734 € | 761 € | 85 € | 332 € | 342 € |
| 18.07.2026 | Ultra AI | 1745 € | 1009 € | 1228 € | 1276 € | 750 € | 776 € | 85 € | 338 € | 347 € |
| 25.07.2026 | Ultra AI | 1813 € | 1040 € | 1266 € | 1313 € | 770 € | 797 € | 85 € | 345 € | 355 € |
| 01.08.2026 | Ultra AI | 1813 € | 1040 € | 1266 € | 1313 € | 770 € | 797 € | 85 € | 345 € | 355 € |
| 08.08.2026 | Ultra AI | 1813 € | 1040 € | 1266 € | 1313 € | 770 € | 797 € | 85 € | 345 € | 355 € |
| 15.08.2026 | Ultra AI | 1813 € | 1040 € | 1266 € | 1313 € | 770 € | 797 € | 85 € | 345 € | 355 € |
| 22.08.2026 | Ultra AI | 1728 € | 1001 € | 1219 € | 1267 € | 745 € | 771 € | 85 € | 336 € | 345 € |
| 29.08.2026 | Ultra AI | 1694 € | 986 € | 1200 € | 1248 € | 734 € | 761 € | 85 € | 332 € | 342 € |
| 05.09.2026 | Ultra AI | 1694 € | 986 € | 1200 € | 1248 € | 734 € | 761 € | 85 € | 332 € | 342 € |
| 12.09.2026 | Ultra AI | 1562 € | 914 € | 1081 € | 1125 € | 669 € | 693 € | 85 € | 308 € | 317 € |
| 19.09.2026 | Ultra AI | 1446 € | 849 € | 992 € | 1032 € | 620 € | 642 € | 85 € | 290 € | 298 € |
Програма
Почивки на Ситония – Лято 2026
Автобусната ни програма за Халкидики, Ситония – Лято 2026 започва на 23.05.25 до 19.09.25г. (последен курс) и включва разнообразие от подбрани хотели, подходящи за всеки вкус.
Цените са пакетни за 7 нощувки, на избрания вид изхранване. Тръгването е от от Пловдив – 03:30 ч. (срещу доплащане – 25 €/ 48.90 лв. двупосочно) от бензиностанция ОМВ пред х-л Санкт. Петърбург – София в 6:00 часа от автогара „Сердика”. От другите населени места – по описание посочено в таблицата по долу.




